| Peringkat | Omset | Reward | Selisih Rate $ |
|---|---|---|---|
| 1 | $3.500 : $3.500 | Laptop Rp5juta | Rp250 |
| 2 | $30.000 : $30.000 | DP Mobil Rp25juta | Rp500 |
| 3 | $450.000 : $450.000 | Mobil Rp250juta | Rp750 |
| 4 | $2.000.000 : $2.000.000 | Rumah Rp600juta | Rp1.000 |
| 5 | $7.000.000 : $7.000.000 | Mobil Mewah Rp1milyar | Rp1.250 |
0 Komentar